Mreža linija županijskog prijevoza putnika u Koprivničko-križevačkoj županiji
Mrežu linija županijskog prijevoza putnika vožete vidjeti u sljedećem dokumentu pdf Mreža linija županijskog prijevoza putnika ili u nastavku.
Prijevoznik
Zajednica ponuditelja:
ČAZMATRANS PROMET d.o.o.
AUTOPRIJEVOZNIK ŽELJKO ŠUBIĆ
PODRAVINA EXPRESS TOURS d.o.o.
AUTOPRIJEVOZ ŠKRILJAK
| Linija | Cijela godina | Školska godina | |||||||||
| Red. br. |
Vrijeme polaska | Linija - relacija | Vrijeme povratka | dani prometovanja |
radni dan km |
subota km |
nedjelja km |
dani prometovanja |
radni dan km |
subota km |
nedjelja km |
| 1.01 | 6:20 | Hlebine - Đurđevac | RD | 22 | |||||||
| 11:00 | Koprivnica - Đurđevac | RD | 41 | ||||||||
| Đurđevac - Hlebine | 5:55 | RD | 22 | ||||||||
| Đurđevac - Koprivnica | 12:00 | RD | 41 | ||||||||
| 1.02 | 5:50 | Koprivnica - Ždala | RD | 37 | |||||||
| 11:00 | Koprivnica - Ždala | RD, SUB | 37 | 37 | |||||||
| 13:20 | Koprivnica - Ždala | RD | 59 | ||||||||
| 14:15 | Koprivnica - Đurđevac | RD | 59 | ||||||||
| 16:05 | Koprivnica - Ždala | RD, SUB | 37 | 37 | |||||||
| 19:50 | Koprivnica - Ždala | RD | 37 | ||||||||
| Ždala - Koprivnica | 5:20 | RD | 37 | ||||||||
| Ždala - Koprivnica | 6:40 | SUB | 37 | RD | 37 | ||||||
| Gola - Koprivnica | 8:00 | RD | 29 | ||||||||
| Ždala - Koprivnica | 12:30 | RD, SUB | 37 | 37 | |||||||
| Ždala - Koprivnica | 14:20 | RD | 37 | ||||||||
| 1.03 | 5:50 | Koprivnica - Ludbreški Ivanec - Koprivnica | RD | 62 | |||||||
| 11:00 | Koprivnica - Ludbreški Ivanec - Koprivnica | RD | 62 | ||||||||
| 19:50 | Koprivnica - Ludbreški Ivanec - Koprivnica | RD | 62 | ||||||||
| Koprivnica - Ludbreški Ivanec - Rasinja | 15:30 | RD | 49 | ||||||||
| 1.04 | 13:15 | Koprivnica - Legrad | RD | 32 | |||||||
| Legrad - Koprivnica | 6:55 | RD, SUB | 32 | 32 | RD | 10 | |||||
| Legrad - Koprivnica | 14:00 | RD | 32 | ||||||||
| 1.05 | Koprivnica - Hudovljani - Koprivnica | 19:50 | RD | 31 | |||||||
| 1.06 | 7:35 | Koprivnički Bregi - Koprivnica | RD | 16 | |||||||
| 12:55 | Koprivnički Bregi - Koprivnica | RD | 16 | ||||||||
| Koprivnica - Koprivnički Bregi | 12:00 | RD | 16 | ||||||||
| Koprivnica - Koprivnički Bregi | 13:45 | RD | 16 | ||||||||
| Koprivnica - Koprivnički Bregi | 19:50 | RD | 16 | ||||||||
| 1.07 | 12:05 | Koprivnica - Rasinja - Koprivnica | RD | 24 | |||||||
| 1.08 | 9:15 | Koprivnica - Đurđevac | RD | 27 | |||||||
| 13:45 | Koprivnica - Đurđevac | RD | 27 | ||||||||
| Đurđevac - Koprivnica | 8:00 | RD | 27 | ||||||||
| 1.09 | 19:50 | Koprivnica - Đurđevac | RD | 41 | |||||||
| 1.10 | 14:10 | Koprivnica - Legrad | SUB | 32 | RD | 32 | |||||
| Legrad - Koprivnica | 15:05 | RD | 32 | ||||||||
| 1.11 | Veliki Otok - Koprivnica | 5:40 | RD | 31 | |||||||
| Veliki Otok - Koprivnica | 7:00 | SUB | 31 | RD | 31 | ||||||
| 1.12 | 8:15 | Koprivnica - Herešin | RD | 7 | |||||||
| 11:40 | Koprivnica - Herešin | RD | 7 | ||||||||
| Herešin - Koprivnica | 8:25 | RD | 7 | ||||||||
| Herešin - Koprivnica | 11:50 | RD | 7 | ||||||||
| 1.13 | 14:15 | Koprivnica - Đurđevac | RD | 41 | |||||||
| 1.14 | 11:00 | Križevci - Koprivnica | RD | 30 | |||||||
| 13:45 | Križevci - Koprivnica | RD | 30 | ||||||||
| Koprivnica - Križevci | 10:00 | RD | 30 | ||||||||
| Koprivnica - Križevci | 12:00 | RD | 30 | ||||||||
| Koprivnica - Križevci | 16:00 | RD | 30 | ||||||||
| 1.15 | 6:10 | Koprivnica - Gornja Velika - Koprivnica | RD | 40 | |||||||
| 6:20 | Koprivnica - Gornja Velika - Koprivnica | RD, SUB | 40 | 40 | |||||||
| 11:35 | Koprivnica - Gornja Velika - Koprivnica | RD | 40 | ||||||||
| 14:00 | Koprivnica - Gornja Velika - Koprivnica | RD, SUB | 40 | 40 | |||||||
| 18:35 | Koprivnica - Gornja Velika - Koprivnica | RD | 40 | ||||||||
| 1.16 | 15:30 | Koprivnica - Đurđevac | RD | 61 | |||||||
| Đurđevac - Koprivnica | 6:10 | RD | 61 | ||||||||
| 1.17 | 7:30 | Koprivnica - Đurđevac | RD, SUB | 27 | 27 | ||||||
| 10:45 | Koprivnica - Đurđevac | RD, SUB | 27 | 27 | |||||||
| 15:05 | Koprivnica - Koprivnica Rapid | RD, SUB | 2 | 2 | |||||||
| 15:30 | Koprivnica - Đurđevac | RD, SUB | 27 | 27 | |||||||
| 19:50 | Koprivnica - Đurđevac | RD, SUB | 27 | 27 | |||||||
| Đurđevac - Koprivnica | 5:30 | RD | 27 | ||||||||
| Đurđevac - Koprivnica | 6:18 | SUB | 27 | RD | 27 | ||||||
| Đurđevac - Koprivnica | 6:45 | RD | 27 | ||||||||
| Đurđevac - Koprivnica | 9:03 | RD, SUB | 27 | 27 | |||||||
| Đurđevac - Koprivnica | 12:50 | RD | 27 | ||||||||
| Đurđevac - Koprivnica | 13:30 | RD, SUB | 27 | 27 | |||||||
| Koprivnica Rapid - Koprivnica | 15:15 | RD, SUB | 2 | 2 | |||||||
| Đurđevac - Koprivnica | 18:30 | RD, SUB | 27 | 27 | |||||||
| 1.18 | 10:15 | Đurđevac - Ferdinandovac | RD | 23 | UTO | 23 | |||||
| 14:15 | Đurđevac - Ferdinandovac | RD | 23 | ||||||||
| 18:15 | Đurđevac - Ferdinandovac | RD | 23 | ||||||||
| Ferdinandovac - Đurđevac | 6:15 | RD | 23 | ||||||||
| Ferdinandovac - Đurđevac | 10:50 | RD | 23 | ||||||||
| 1.19 | 6:15 | Ferdinandovac - Đurđevac | RD | 20 | |||||||
| 10:50 | Ferdinandovac - Đurđevac | RD | 20 | ||||||||
| 17:50 | Ferdinandovac - Đurđevac | RD | 20 | ||||||||
| Đurđevac - Ferdinandovac | 14:15 | RD | 20 | ||||||||
| Đurđevac - Ferdinandovac | 18:15 | RD | 20 | ||||||||
| 1.20 | 5:55 | Ferdinandovac - Draganci | RD | 8 | |||||||
| 10:30 | Ferdinandovac - Draganci | RD | 8 | ||||||||
| 14:40 | Ferdinandovac - Draganci | RD | 8 | ||||||||
| 18:40 | Ferdinandovac - Draganci | RD | 8 | ||||||||
| Draganci - Ferdinandovac | 6:05 | RD | 8 | ||||||||
| Draganci - Ferdinandovac | 10:40 | RD | 8 | ||||||||
| Draganci - Ferdinandovac | 14:50 | RD | 8 | ||||||||
| Draganci - Ferdinandovac | 18:50 | RD | 8 | ||||||||
| 1.21 | 6:00 | Đurđevac - Donje Zdjelice | RD | 16 | |||||||
| Donje Zdjelice - Đurđevac | 6:20 | RD | 16 | ||||||||
| 1.22 | 6:10 | Đurđevac - Sirova Katalena - Đurđevac | RD | 36 | |||||||
| Đurđevac - Sirova Katalena - Đurđevac | 12:05 | RD | 36 | ||||||||
| Đurđevac - Sirova Katalena - Đurđevac | 14:15 | RD | 36 | ||||||||
| Đurđevac - Sirova Katalena - Đurđevac | 18:15 | RD | 36 | ||||||||
| Đurđevac - Sirova Katalena - Đurđevac | 20:30 | RD | 36 | ||||||||
| 1.23 | 18:15 | Đurđevac - Rakitnica | RD | 12 | |||||||
| 9:27 | Donje Zdjelice - Đurđevac | RD | 15 | ||||||||
| 10:25 | Đurđevac - Rakitnica - Đurđevac | RD | 32 | ||||||||
| Virje - Donje Zdjelice | 7:40 | RD | 9 | ||||||||
| Đurđevac - Rakitnica - Đurđevac | 14:15 | RD | 32 | ||||||||
| Đurđevac - Rakitnica - Đurđevac | 18:15 | RD | 32 | ||||||||
| 1.24 | 10:25 | Đurđevac - Sirova Katalena - Đurđevac | RD | 39 | |||||||
| 1.25 | 15:15 | Đurđevac - Molve - Đurđevac | RD | 39 | |||||||
| Đurđevac - Severovci - Đurđevac | 6:25 | RD | 12 | ||||||||
| Đurđevac - Severovci - Đurđevac | 11:20 | RD | 12 | ||||||||
| Đurđevac - Severovci - Đurđevac | 14:15 | RD | 12 | ||||||||
| Đurđevac - Severovci - Đurđevac | 18:15 | RD | 12 | ||||||||
| 1.26 | 6:15 | Đurđevac - Sveta Ana - Đurđevac | RD | 20 | |||||||
| 10:45 | Đurđevac - Sveta Ana - Đurđevac | RD | 20 | ||||||||
| 14:15 | Đurđevac - Sveta Ana - Đurđevac | RD | 20 | ||||||||
| 18:15 | Đurđevac - Sveta Ana - Đurđevac | RD | 20 | ||||||||
| 1.27 | 6:30 | Kalnik - Križevci | RD | 34 | |||||||
| 8:10 | Kalnik - Križevci | RD | 34 | ||||||||
| 11:50 | Kalnik - Križevci | RD | 34 | ||||||||
| 16:00 | Kalnik - Križevci | RD | 34 | ||||||||
| Križevci - Kalnik | 11:00 | RD | 34 | ||||||||
| Križevci - Kalnik | 13:15 | RD | 34 | ||||||||
| Križevci - Kalnik | 15:15 | RD | 34 | ||||||||
| Križevci - Kalnik | 19:15 | RD | 34 | ||||||||
| 1.28 | 15:15 | Križevci - Apatovec 2 | RD | 26 | |||||||
| 19:15 | Križevci - Apatovec 2 | RD | 26 | ||||||||
| Apatovec 2 - Križevci | 7:00 | RD | 26 | ||||||||
| 1.29 | Sv.I.Žabno - Križevci | 6:15 | RD | 11 | |||||||
| Sv.I.Žabno - Križevci | 7:30 | RD | 11 | ||||||||
| Sv.I.Žabno - Križevci | 12:30 | RD | 11 | ||||||||
| 1.30 | 5:40 | Križevci - Koprivnica | RD | 35 | |||||||
| 10:00 | Križevci - Koprivnica | RD | 35 | ||||||||
| 16:15 | Križevci - Koprivnica | RD | 35 | ||||||||
| Koprivnica - Križevci | 7:00 | RD | 35 | ||||||||
| Koprivnica - Križevci | 14:30 | RD | 35 | ||||||||
| Koprivnica - Križevci | 17:00 | RD | 35 | ||||||||
| 1.31 | 12:00 | Križevci - Apatovac 2 | RD | 20 | |||||||
| Apatovac 2 - Križevci | 12:35 | RD | 20 | ||||||||
| Apatovac 2 - Križevci | 15:50 | RD | 20 | ||||||||
| 1.32 | 10:40 | Križevci - Zaistovec 2 | RD | 18 | |||||||
| 15:20 | Križevci - Zaistovec 3 | RD | 27 | ||||||||
| 19:15 | Križevci - Zaistovec 4 | RD | 27 | ||||||||
| Zaistovec 2 - Križevci | 6:40 | RD | 27 | ||||||||
| Zaistovec 2 - Križevci | 11:20 | RD | 27 | ||||||||
| Zaistovec 2 - Križevci | 16:00 | RD | 18 | ||||||||
| 1.33 | 6:30 | Križevci - Povelić | RD | 29 | |||||||
| 13:15 | Križevci - Povelić | RD | 29 | ||||||||
| 19:30 | Križevci - Povelić | RD | 29 | ||||||||
| Povelić - Križevci | 7:15 | RD | 29 | ||||||||
| Povelić - Križevci | 14:00 | RD | 29 | ||||||||
| Povelić - Križevci | 18:00 | RD | 29 | ||||||||
| 1.34 | 15:15 | Križevci - Sv.Ivan Žabno | RD | 11 | |||||||
| 19:15 | Križevci - Sv.Ivan Žabno | RD | 11 | ||||||||
| Sv.Ivan Žabno - Križevci | 15:30 | RD | 11 | ||||||||
| Sv.Ivan Žabno - Križevci | 20:05 | RD | 11 | ||||||||
| 1.35 | 11:30 | Križevci - Pofuki | RD | 28 | |||||||
| 13:20 | Križevci -Vukšinec | RD | 29 | ||||||||
| 15:30 | Križevci - Pofuki | RD | 28 | ||||||||
| 16:45 | Križevci - Pofuki | RD | 28 | ||||||||
| 19:15 | Križevci - Pofuki | RD | 28 | ||||||||
| 20:25 | Križevci - Pofuki | RD | 28 | ||||||||
| Pofuki - Križevci | 5:30 | RD | 28 | ||||||||
| Vukšinec - Križevci | 6:50 | RD | 29 | ||||||||
| Pofuki - Križevci | 10:45 | RD | 28 | ||||||||
| Kolarec - Križevci | 12:00 | RD | 29 | ||||||||
| Pofuki - Križevci | 17:00 | RD | 28 | ||||||||
| 1.36 | 12:00 | Križevci - Sv.Petar Čvrstec | RD | 15 | |||||||
| 15:20 | Križevci - Sv.Petar Čvrstec | RD | 15 | ||||||||
| 19:15 | Križevci - Sv.Petar Čvrstec | RD | 15 | ||||||||
| Sv.Petar Čvrstec - Križevci | 6:20 | RD | 15 | ||||||||
| Sv.Petar Čvrstec - Križevci | 12:30 | RD | 15 | ||||||||
| Sv.Petar Čvrstec - Križevci | 16:00 | RD | 15 | ||||||||
| 1.37 | 6:00 | Brodić - Ferdinandovac | RD | 7 | |||||||
| 10:35 | Brodić - Ferdinandovac | RD | 7 | ||||||||
| Ferdinandovac - Brodić | 14:40 | RD | 7 | ||||||||
| Ferdinandovac - Brodić | 18:40 | RD | 7 | ||||||||
| 1.38 | 12:05 | Đurđevac SŠ - Virje | RD | 7 | |||||||
| 1.39 | 12:05 | Đurđevac SŠ - Ferdinandovac | RD | 17 | |||||||
| 1.40 | 12:05 | Đurđevac SŠ - Tolnica - Ferdinandovac | RD | 13 | |||||||
| 1.41 | 6:40 | Virje - Rakitnica | RD | 21 | |||||||
| 1.42 | 5:40 | Križevci - Markovac Križevački | RD | 18 | |||||||
| 6:45 | Križevci - Sv.I.Žabno | RD | 11 | ||||||||
| 11:30 | Križevci - Markovac Križevački | RD | 18 | ||||||||
| 13:20 | Križevci - Markovac Križevački | RD | 18 | ||||||||
| Markovac Križevački - Križevci | 7:21 | RD | 18 | ||||||||
| Markovac Križevački - Križevci | 14:51 | RD | 18 | ||||||||
| 1.43 | 20:22 | Suha Katalena I - Podravske Sesvete | RD | 15 | |||||||
| 1.44 | 15:07 | Suha Katalena I - Brodić | RD | 21 | |||||||
| Brodić - Suha Katalena I | 6:06 | RD | 21 | ||||||||
| 1.45 | 7:48 | Rakitnica 2 - Kloštar Podravski | RD | 31 | |||||||
| 15:15 | Đurđevac - Kloštar Podravski | RD | 9 | ||||||||
| 16:15 | Đurđevac - Kloštar Podravski | RD | 9 | ||||||||
| Kloštar Podravski - Đurđevac | 8:30 | RD | 11 | ||||||||
| Kloštar Podravski - Đurđevac | 16:30 | RD | 11 | ||||||||
| 1.46 | 21:44 | Škrinjari - Markovac Križevački | RD | 9 | |||||||
| Markovac Križevački - Škrinjari | 11:50 | RD | 9 | ||||||||
| 1.47 | 7:14 | Škrinjari - Markovac Križevački | RD | 9 | |||||||
| Markovac Križevački - Škrinjari | 5:50 | RD | 9 | ||||||||
| 1.48 | 8:00 | Koprivnica - Veliki Otok R | RD | 31 | |||||||
| 13:15 | Koprivnica - Veliki Otok R | SUB | 31 | RD | 31 | ||||||
| 15:30 | Koprivnica - Veliki Otok R | RD | 31 | ||||||||
| Veliki Otok R - Koprivnica | 12:09 | RD | 29 | ||||||||
| 1.49 | 19:50 | Koprivnica - Veliki Otok R | RD | 31 | |||||||
| 1.50 | 8:00 | Koprivnica - Veliki Otok | RD | 28 | |||||||
| 15:30 | Koprivnica - Veliki Otok | RD | 28 | ||||||||
| 19:50 | Koprivnica - Veliki Otok | RD | 28 | ||||||||
| Veliki Otok - Koprivnica | 12:10 | RD | 28 | ||||||||
| Veliki Otok - Koprivnica | 16:40 | RD | 28 | ||||||||
| 1.51 | 14:10 | Koprivnica - Veliki Otok | RD | 31 | |||||||
| Veliki Otok - Koprivnica | 15:10 | RD | 31 | ||||||||
| 1.52 | 7:05 | Brodić - Kloštar Podravski | RD | 12 | |||||||
| 17:54 | Podravske Sesvete - Đurđevac | RD | 16 | ||||||||
| Kloštar Podravski - Brodić | 15:06 | RD | 12 | ||||||||
| 1.53 | 6:35 | Kloštar Podravski - Đurđevac | RD | 22 | |||||||
| 11:37 | Kloštar Podravski - Đurđevac | RD | 22 | ||||||||
| Đurđevac - Kloštar Podravski | 13:15 | RD | 22 | ||||||||
| Đurđevac - Kloštar Podravski | 14:00 | RD | 22 | ||||||||
| Đurđevac - Kloštar Podravski | 18:05 | RD | 22 | ||||||||
| 1.54 | 7:49 | Veliki Raven - Koprivnica | RD | 37 | |||||||
| 20:04 | Veliki Raven - Koprivnica | RD | 37 | ||||||||
| Koprivnica - Veliki Raven | 11:00 | RD | 37 | ||||||||
| Koprivnica - Veliki Raven | 13:40 | RD | 37 | ||||||||
| 1.55 | 17:15 | Križevci -Koprivnica | RD | 30 | |||||||
| 17:38 | Veliki Raven - Križevci | RD | 7 | ||||||||
| 20:40 | Veliki Raven - Križevci | RD | 7 | ||||||||
| Koprivnica - Križevci | 15:30 | RD | 30 | ||||||||
| Križevci - Veliki Raven | 16:45 | RD | 7 | ||||||||
| Križevci - Veliki Raven | 19:15 | RD | 7 | ||||||||
| Koprivnica - Veliki Raven | 19:50 | RD | 37 | ||||||||
| 1.56 | 8:39 | Gornja Rijeka - Križevci | RD | 23 | |||||||
| 15:08 | Gornja Rijeka - Križevci | RD | 23 | ||||||||
| 16:44 | Gornja Rijeka - Križevci | RD | 23 | ||||||||
| Sv.Petar Orehovec - Gornja Rijeka | 4:35 | RD | 9 | ||||||||
| Križevci - Gornja Rijeka | 9:35 | RD | 23 | ||||||||
| 1.57 | 13:10 | Križevci - Zaistovec 2 | RD | 18 | |||||||
| 1.58 | 17:59 | Gornja Rijeka - Križevci | RD | 23 | |||||||
| 20:59 | Gornja Rijeka 3 - Gornja Rijeka 1 | RD | 2 | ||||||||
| Križevci - Gornja Rijeka | 14:20 | RD | 23 | ||||||||
| Gornja Rijeka 1 - Gornja Rijeka 3 | 17:26 | RD | 2 | ||||||||
| 1.59 | 6:34 | Veliki Raven - Koprivnica | RD | 37 | |||||||
| 15:04 | Veliki Raven - Koprivnica | RD | 37 | ||||||||
| 11:44 | Veliki Raven - Koprivnica | RD | 37 | ||||||||
| Križevci - Veliki Raven | 5:45 | RD | 7 | ||||||||
| Koprivnica - Križevci | 6:00 | RD | 30 | ||||||||
| Koprivnica - Veliki Raven | 9:00 | RD | 37 | ||||||||
| 1.60 | 11:45 | Koprivnica - Vrhovac Sokolovački | RD | 15 | |||||||
| Vrhovac Sokolovački - Koprivnica | 8:15 | RD | 15 | ||||||||
| 1.61 | 7:19 | Veliki Raven - Križevci | RD | 7 | |||||||
| 12:49 | Veliki Raven - Križevci | RD | 7 | ||||||||
| Križevci - Veliki Raven | 7:00 | RD | 7 | ||||||||
| Križevci - Veliki Raven | 7:40 | RD | 7 | ||||||||
| Križevci - Veliki Raven | 13:30 | RD | 7 | ||||||||
| 1.62 | 12:37 | Rakitnica 2 - Kloštar Podravski | RD | 32 | |||||||
| 1.63 | 11:18 | Rakitnica 2 - Kloštar Podravski | RD, SUB | 32 | 32 | ||||||
| 20:15 | Rakitnica 2 - Kloštar Podravski | RD | 32 | ||||||||
| Kloštar Podravski - Rakitnica 2 | 11:56 | RD | 32 | ||||||||
| 1.64 | Kloštar Podravski - Rakitnica 2 | 15:06 | RD | 26 | |||||||
| 1.65 | 6:44 | Rakitnica 2 - Kloštar Podravski | RD | 26 | |||||||
| 1.66 | 18:15 | Rakitnica 2 - Kloštar Podravski | RD | 31 | |||||||
| Kloštar Podravski - Rakitnica 2 | 7:36 | RD | 31 | ||||||||
| 1.67 | 12:36 | Kloštar Podravski - Rakitnica 2 | SD | 31 | 31 | 31 | |||||
| Rakitnica 2 - Kloštar Podravski | 14:27 | RD | 31 | ||||||||
| 1.68 | 12:00 | Koprivnica - Cvetkovec | RD | 12 | |||||||
| 15:10 | Kloštar Podravski - Cvetkovec | RD | 48 | ||||||||
| Cvetkovec - Kloštar Podravski | 5:49 | RD | 48 | ||||||||
| Cvetkovec - Đurđevac | 12:50 | RD | 39 | ||||||||
| 2.01 | 12:35 | Podravske Sesvete - Koprivnica | RD | 53 | |||||||
| Koprivnica - Podravske Sesvete | 19:50 | RD | 56 | ||||||||
| 2.02 | 6:35 | Podravske Sesvete - Koprivnica | RD | 44 | |||||||
| Koprivnica - Podravske Sesvete | 13:55 | RD | 50 | ||||||||
| 2.03 | 6:15 | Podravske Sesvete - Koprivnica | RD | 60 | |||||||
| 2.04 | 7:20 | Suha Katalena - Kloštar Podravski | RD | 21 | |||||||
| 14:45 | Suha Katalena - Kloštar Podravski | RD | 21 | ||||||||
| Kloštar Podravski - Suha Katalena | 14:21 | RD | 21 | ||||||||
| 2.05 | 11:24 | Kloštar Podravski (Oderjan) - Đurđevac | RD | 37 | |||||||
| Đurđevac - Kloštar Podravski (Oderjan) | 18:20 | RD | 37 | ||||||||
| 2.06 | 6:24 | Kloštar Podravski (Oderjan) - Đurđevac | RD | 37 | |||||||
| Đurđevac - Kloštar Podravski (Oderjan) | 13:15 | RD | 37 | ||||||||
| 2.07 | 10:54 | Kloštar Podravski (Oderjan) - Đurđevac | RD | 37 | |||||||
| Đurđevac - Kloštar Podravski (Oderjan) | 14:05 | RD | 37 | ||||||||
| 2.08 | 10:30 | Koprivnica - Podravske Sesvete | RD | 74 | |||||||
| Podravske Sesvete - Koprivnica | 17:47 | RD | 74 | ||||||||
| 3.01 | 6:20 | Ferdinandovac - Koprivnica | RD | 52 | |||||||
| 12:10 | Ferdinandovac - Koprivnica | RD | 52 | ||||||||
| Koprivnica - Ferdinandovac | 14:00 | RD | 52 | ||||||||
| Koprivnica - Ferdinandovac | 19:45 | RD | 52 | ||||||||
| 3.02 | 5:50 | Ždala - Đurđevac SŠ | RD | 48 | |||||||
| 10:20 | Ždala - Đurđevac SŠ | RD | 48 | ||||||||
| Đurđevac SŠ -Ždala | 14:10 | RD | 48 | ||||||||
| Đurđevac SŠ -Ždala | 18:20 | RD | 48 | ||||||||
| 4.01 | 6:20 | Podravske Sesvete - Đurđevac | RD, SUB | 31 | 31 | ||||||
| 10:45 | Podravske Sesvete - Đurđevac | RD, SUB | 31 | 31 | |||||||
| 17:45 | Podravske Sesvete - Đurđevac | RD, SUB | 31 | 31 | |||||||
| Đurđevac - Podravske Sesvete | 7:45 | RD, SUB | 31 | 31 | |||||||
| Đurđevac - Podravske Sesvete | 14:10 | RD, SUB | 31 | 31 | |||||||
| Đurđevac - Podravske Sesvete | 18:20 | RD, SUB | 31 | 31 | |||||||

