09.05.2023.

Popis korisnika Potpore male vrijednosti za ulaganje u materijalnu imovinu na poljoprivrednom gospodarstvu u 2023. godini

Na temelju Programa razvoja poljoprivrede na području Koprivničko-križevačke županije za period 2021. do 2023. za tekući projekt T 100100 potpore male vrijednosti u poljoprivredi prema Direktivi 1408/2013 i Javnom pozivu za potporu male vrijednosti za ulaganje u materijalnu imovinu na poljoprivrednom gospodarstvu u 2023. godinu KLASA: 320-06/23-01/4, URBROJ: 2137-04/03-23-1 zaprimljeni su zahtjevi zaključno do 24. ožujkom 2023. godine, koji su obrađeni te je izrađena lista prihvatljivih korisnika.

  PODNOSITELJ ADRESA OIB MIPG POTPORA MALE VRIJEDNOSTI VRSTA PROIZVODNJE
             
1 OPG DRAGUTIN ŠENI SVETA HELENA 80, KRIŽEVCI 55024988966 50055 2.171,57 STOČARSTVO
2 MARIJA JENDREK KAMEŠNICA, JEMBREKI 1, KALNIK 49985510928 110694 5.448,24 STOČARSTVO
3 TOMISLAV GAJSKI OREHOVEC 65, SVETI PETAR OREHOVEC 05018618492 125888 2.550,00 STOČARSTVO
4 KRUNOSLAV TRUŠČEC MIHOLEC 44, SVETI PETAR OREHOVEC 45035140814 105980 6.636,00 STOČARSTVO
5 IVICA KUŠEC KUSIJEVEC 16, SVETI PETAR OREHOVEC 85949862043 42800 3.510,03 STOČARSTVO
6 DRAŽEN FILIPAN MIHOLEC 150, SVETI PETAR OREHOVEC 15120547292 31770 4.594,72 STOČARSTVO
7 SANJA ŠABIJAN DROPKOVEC 47, GORNJA RIJEKA 32218103572 238108 6.636,00 STOČARSTVO
8 VALENTINA UJLAKI KIŠ STJEPANA RADIĆA 122, GOLA 29656614948 53888 2.866,82 STOČARSTVO
9 JASNA BRITVIĆ MIHOVILA PAVLEKA MIŠKINE 88, PODRAVSKE SESVETE 69109117198 131341 4.362,00 STOČARSTVO
10 MATEJ BELEC ĐURĐEVEČKA 6, PRUGOVAC, KLOŠTAR PODRAVSKI 01531469755 38648 5.466,17 STOČARSTVO
11 VALENT NEMEC HRLCI 34, KAMEŠNICA, KALNIK 32061279735 56074 5.095,62 STOČARSTVO
12 MARIO ŠABIJAN DROPKOVEC 45, GORNJA RIJEKA 63268906441 84203 6.636,00 STOČARSTVO
13 BOŽIDAR HABDIJA  MARINOVEC 75, KRIŽEVCI 32921579185 32944 2.627,91 STOČARSTVO
14 BOŽIDAR JENDRIJEV PETRA PRERADOVIĆA 43, FERDINANDOVAC 29226947745 243230 6.358,35 STOČARSTVO
15 IVANKA RADIČEK KUZMINEC 28, RASINJA 97717171262 90475 6.636,00 STOČARSTVO
16 AGROLAND, VL. MATIJA ČAKIJA KUSIJEVEC 35, SVETI PETAR OREHOVEC 98208357566 242583 6.636,00 STOČARSTVO
17 IVAN BELOŠA MEĐA 50, SVETI PETAR OREHOVEC 59128022121 122913 6.504,48 STOČARSTVO
18 ROBERT KUŠENIĆ ŠTAGLINEC 68A, KOPRIVNICA 89782955469 123669 1.854,00 STOČARSTVO
19 MILENKO IŠTVANOVIĆ RUŠEVEC 13, KRIŽEVCI 94914725907 66380 5.610,00 STOČARSTVO
20 DARKO ŠADEK TREPČE 6, NOVO VIRJE 31402400791 15182 6.163,28 STOČARSTVO
21 ZDRAVKO KOVAČ ULICA BRAĆE RADIĆA 5, KUNOVEC 44368739813 177981 5.400,00 STOČARSTVO
22 BOJAN SEVEROVIĆ RADELJEVO SELO 28, RASINJA 48402620515 128929 6.345,60 STOČARSTVO
23 ĐURO KONJAČIĆ MARINOVEC 32, KRIŽEVCI 22815978330 12813 5.719,50 STOČARSTVO
24 DUŠKA GRUBIĆ DUGA REKA 15, RASINJA 10934750833 19986 1.883,70 STOČARSTVO
25 MARKO IVANČAN  NOVAČKA 169, GOLA 62678640109 133951 3.293,35 STOČARSTVO
26 DAMIR OREHOVAČKI OREHOVEC 60, SVETI PETAR OREHOVEC 33531510470 12417 2.130,00 STOČARSTVO
27 NENAD LUKINIĆ PAVLJANCI 36, NOVO VIRJE 15504660336 85275 3.150,00 STOČARSTVO
28 POLJOPRIVREDNA ZADRUGA ŠTRIGA  GUŠČEROVEC 67, SVETI PETAR OREHOVEC 97333162520 171226 5.550,00 STOČARSTVO
29 DRAŽEN KENĐEL VEČESLAVEC 31, KRIŽEVCI 39051312628 58417 1.560,00 STOČARSTVO
30 SV.LADISLAV d.o.o. LADISLAV SOKOLOVAČKI 16, SOKOLOVAC 56507602662 32804 847,31 STOČARSTVO
31 ZDENKO RAJN BRĐANI SOKOLOVAČKI 5, SOKOLOVAC 73857830052 69458 4.800,00 STOČARSTVO
32 MARIJAN MULVAJ  OTOČKA 69, GOLA 83361838813 18448 2.148,00 STOČARSTVO
33 MLADEN MESAROV MARTINA MILAKA 10, NOVO VIRJE 62805749345 15265 1.620,00 STOČARSTVO
34 MARTIN FUČEK STARI BUBANJ 7, FERDINANDOVAC 96457675145 240078 3.090,42 STOČARSTVO
35 DARKO IVANČIN MEĐAŠNA 29, ĐURĐEVAC 72614373122 237343 3.168,00 STOČARSTVO
36 MLADEN LACKOVIĆ ĐURĐIC 180, KRIŽEVCI 49663629165 69762 5.757,52 STOČARSTVO
37 ZLATKO ŠIROKI DRAVSKA 20, ĐELEKOVEC 92669669035 59172 6.636,00 STOČARSTVO
38 VLADO MIKEC BOGAČEVO OREHOVEČKO 15, SVETI PETAR OREHOVEC 05536174863 103316 4.500,00 STOČARSTVO
39 KATARINA LEVAČIĆ VIROVEC  DRAVSKA 2, NOVO VIRJE 17987328769 79882 6.636,00 STOČARSTVO
40 OSTRIČKI ROBERT  ŠTAGLINEC 14, KOPRIVNICA 51135364548 69320 6.300,00 STOČARSTVO
41 BRANKO MULVAJ  OTOČKA 56A, GOLA 60261360864 68825 609,12 STOČARSTVO
42 KRUNOSLAV LUKČIN STJEPAN RADIĆA 24, GOLA 12526285355 3056 1.976,70 STOČARSTVO
43 SLOBODAN GRUBAČEVIĆ MALA RIJEKA 3, RASINJA 92535659047 128659 6.636,00 STOČARSTVO
44 IVANA BOGADI  PAVLEKA MIŠKINE 10, GOLA 71743373154 8376 595,20 STOČARSTVO
45 VELIMIR VRLEC  MATIJE GUPCA 31, SIGETEC 47153528261 111970 1.050,00 STOČARSTVO
46 KATARINA PALI ŠIROKI STJAPANA RADIĆA 126, GOLA 37079603060 135480 480,00 STOČARSTVO
47 ZLATKO BRAČUN  GUŠČEROVEC 43, SVETI PETAR OREHOVEC 98747676144 19874 2.811,00 STOČARSTVO
48 O.P.G. ANTONIJO ŠANTIĆ  MIHOLEC 99, SVETI PETAR OREHOVEC 98125276223 197586 6.636,00 STOČARSTVO
49 OPG TURČIĆ  MARTINA MILAKA 25, NOVO VIRJE 69082166106 237295 5.355,34 STOČARSTVO
50 OPG BLAŽEKOVIĆ JOSIP DRAVSKA 47, GOLA 22488628520 9463 6.636,00 STOČARSTVO
51 MARIJAN MARČETA VEČESLAVEC 74, KRIŽEVCI 50581040307 41102 324,84 STOČARSTVO
52 OPG DULIKRAVIĆ PERO VELIKI POGANAC 73, RASINJA 03170872284 197795 6.636,00 STOČARSTVO
53 TIHOMIR DEUŠ GAŠPARIĆI 32, KRIŽEVCI 40934977002 36760 1.770,00 STOČARSTVO
54 IVICA GAŠPAROVIĆ BREZOV MOST 30, KRIŽEVCI 61608829895 146014 2.880,00 STOČARSTVO
55 OPG KARLO, KARLO KOVAČ BRAĆE RADIĆA 8, KUNOVEC, KOPRIVNIČKI IVANEC 20048993972 240716 3.132,23 STOČARSTVO
56 OPG KRNJAK  IVANA BERUTE 52B, SIGETEC, PETERANEC 93063698465 202202 3.900,00 STOČARSTVO
57 DEAN STRUŽAN DRENOVICA 24, NOVO VIRJE 27228448100 43196 6.064,80 STOČARSTVO
58 DRAŽEN KOČMAR  OTOČKA 3, GOLA 68463804801 81314 1.132,50 STOČARSTVO
59 MILKA ARAMBAŠIĆ  VELIKI POGANAC 125, RASINJA 81165886285 25724 6.636,00 STOČARSTVO
60 OPG LUKAČIĆ JOSIP  IVANEC KRIŽEVAČKI 81, KRIŽEVCI 05928838932 85640 1.650,00 STOČARSTVO
61 IVICA FERČINA RUMENJAKI 24, SVETI IVAN ŽABNO 92804561267 32883 6.636,00 STOČARSTVO
62 IVICA HORVAT  VLADIMIRA NAZORA 104, GOLA 55478893986 90247 6.636,00 STOČARSTVO
63 DANIJEL MIČURIN MARIJANSKA 107, MOLVE 56843645318 33042 2.213,98 STOČARSTVO
64 OPG SRBLJINOVIĆ KRUNOSLAV GORICA 61, RASINJA 61268495229 98432 2.010,36 STOČARSTVO
65 ĐURO BUGARIN  TREMA GRUBIŠEVO 5, SVETI IVAN ŽABNO 51517864339 27420 6.300,00 STOČARSTVO
66 OPG DENIS BUŽIĆ - ENOVIB d.o.o.  VOJAKOVAC 69, KRIŽEVCI 88165994905 243656 2.085,00 VINOGRADARSTVO
67 STANISLAV STRUNJAK KOLODVORSKA 40, PRUGOVAC, KLOŠTAR PODRAVSKI 63564301716 93357 4.884,99 POVRTLARSTVO
68 OPG MOGOVINE, VL. RANKO STANČEC KNEZA BRANIMIRA 2, KOPRIVNICA 88079749413 231217 1.099,20 VOĆARSTVO
69 IGOR MARTINJAK MATIJE GUPCA 55, PETERANEC 06570206970 942 303,89 POVRTLARSTVO
70 OPG MARTINOVIĆ MIROSLAV ŠTAGLINEC 29A, KOPRIVNICA 65075277731 203930 6.636,00 POVRTLARSTVO
71 OBRT AGROPOVRĆE BRAĆE RADIĆA 81, DRNJE 63006101851 168372 6.636,00 POVRTLARSTVO
72 DAVOR MEDVED FRANA GALOVIĆA 81, PETERANEC 16452164365 238538 6.636,00 VOĆARSTVO
73 OPG JOSIP REP EUGENA TOMIČIĆA 5, PODRAVSKE SESVETE 04258518894 22055 4.800,00 VOĆARSTVO
74 ŠTEFICA PETROVIĆ STJEPANA PAŠICE 3, DRNJE 53183860820 9275 5.472,98 POVRTLARSTVO
75 DAMIR FABUŠ BRAĆE RADIĆA 14D, DRNJE 39123090398 149012 3.097,80 POVRTLARSTVO
76 IMANJE KAPRONCA, VL. PAVLIC ZVONIMIR TRG SVETOG TROJSTVA 13, LEGRAD 56500726420 241094 173,48 VOĆARSTVO
77 OPG DUBRAVKO BAULA  PETRA PRERADOVIĆA 12, PODRAVSKE SESVETE 38965355379 16811 480,00 VOĆARSTVO
78 BRANIMIR JURANIĆ, OBRT  DONJI BREG 7, SUBOTICA PODRAVSKA 36175343188 236181 798,23 VOĆARSTVO
79 OPG VRBANEC, MARTIN VRBANEC  BOJNIKOVEC 116, KRIŽEVCI 76929165944 109454 6.636,00 VOĆARSTVO
80 AML AGRO J.D.O.O.  ZABLATJE 114, LEGRAD 61862915564 27180 6.510,00 POVRTLARSTVO
81 ZVONIMIR GAZDEK UL.BANA JOSIPA JELAČIĆA 94, HLEBINE 21358702479 14199 573,92 VOĆARSTVO
82 JARA OBRT ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU, PRERADU I USLUGE, VL. DAVOR MIKLOŠIĆ  GAJEVA 2, NOVIGRAD PODRAVSKI 70777207333 134235 604,50 VOĆARSTVO
        Sveukupna PMV  327.034,65  

 

KLASA: 320-06/23-01/4
URBROJ:2137-04/03-23-4

Na temelju članka III. Javnog poziva za potporu male vrijednosti za ulaganje u materijalnu imovinu na poljoprivrednom gospodarstvu u 2023. godinu, prvenstvo prema redu prioriteta Potpore male vrijednosti ima stočarska, voćarska, vinogradarska i povrtlarska proizvodnja. Uslijed iskorištenja proračunskoh sredstava i u skladu s točkom VII. Javnog poziva za potporu male vrijednosti za ulaganje u materijalnu imovinu na poljoprivrednom gospodarstvu u 2023. godinu, Javni poziv je zatvoren. Koprivnica, 09.05.2023.

UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, KOMUNALNU DJELATNOST I POLJOPRIVREDU

Read 3111 times