Sadržaj izdvojen po datumu: Utorak, 30 Studeni 1999
Povodom Majčinog dana koji će se obilježiti u nedjelju 14. svibnja, Udruga slijepih Koprivničko-križevačke županije danas je organizirala prigodni program i susret članova u prostoru Doma mladih u Koprivnici.
Programu su prisustvovali i zamjenik župana Ratimir Ljubić te pročelnica Upravnog odjela za zdravstveno-socijalne djelatnost Maja Blažek, koji su članovima Udruge i predsjedniku Mariju Šutalu čestitali na punih 20. godina obilježavanja Majčinog dana. Zamjenik Ljubić Udruzi je poželio mnogo uspjeha u projektima koje provode, dodavši kako će im Županija i nadalje biti oslonac i partner u radu.
Čestitkama se pridružio i gradonačelnik Koprivnice Mišel Jakšić koji je zahvalio Udruzi na obilježavanju ovog obiteljskog blagdana, a prigodnim se riječima obratio i predsjednik Udruge Mario Šutalo, predstavivši aktivnosti koje će provoditi i zahvalivši na dosadašnjoj pomoći predstavnicima Županije i Grada. Naglasio je kako članovi Udruge žele biti ravnopravni članovi zajednice, a obilježavanjem Majčinog dana odaje se poštovanje svim majkama, uključujući i majke s invaliditetom, pred kojima su mnogi izazovi.
Spomenimo i kako će se u sklopu programa održati predavanje „Zdrave navike“ pod vodstvom mag.pharm. Nasera Rizka, s ciljem promocije zdravog stila života.
Služba ureda župana
https://kckzz.hr/hr/novosti/covid-19-vijesti/itemlist/date/%7Byear%7D/%7Bmonth%7D/%7Bday%7D?start=2110#sigProId8e1ca7db00
U Đurđevcu je održana panel rasprava „Rekreiraj posao i život“ u okviru projekta WORKLIFE4YOU kojega provode Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike u partnerstvu s Hrvatskom zajednicom županija i tvrtkom Spona code. Organizator je bilo županijsko Povjerenstvo za ravnopravnost spolova, a moderatorica je bila predsjednica Povjerenstva i vanjska članica Odbora za ravnopravnost spolova Hrvatskog sabora Verica Rupčić.
Pozdravne riječi je uputio zamjenik župana Ratimir Ljubić, koji je pohvalio rad županijskog Povjerenstva za ravnopravnost spolova i istaknuo zadovoljstvo interesom, koji je iskazan u velikom broju prisutnih žena. Naglasio je kako žene brinu o obitelji i moraju uskladiti svoj poslovni život te im je sigurno teže nego muškarcima. Njegova poruka je kako treba poticati žene da se bave poduzetništvom i da budu na vodećim položajima u našem društvu, a ovo je prilika da se tome aktivno doprinese.
Verica Rupčić je istaknula kako je cilj ove panel rasprave okupljanje žena na rukovodećim pozicijama, u javnom i privatnom sektoru, ali i ostalih zainteresiranih žena koje će se između ostalog dotaknuti tema ženskog poduzetništva, osnaživanja uloga žena i stvaranje povoljne poduzetničke klime, poticaja start-up poduzeća, ali i svojih životnih iskustava. U sklopu panel rasprave predstavljene su smjernice proizašle iz istraživanja u sklopu projekta Rekreiraj posao i život, o problematici ravnoteže privatnog i poslovnog života među zaposlenim majkama i trudnicama, ali i ženama općenito. Prezentirala je istraživanje o utjecaju obiteljskog života na karijeru, koje je ispitalo je stavove i iskustva poslodavaca i zaposlenika u Hrvatskoj. U panel raspravi se moglo čuti iskustva žena iz privatnog i javnog sektora koje se nalaze na različitim pozicijama. Razmotrena su pitanja poput: kako gledaju na ravnotežu između poslovnog i privatnog života svojih zaposlenika, ali i u svom okruženju? Kako aktivno provode politiku fleksibilnog radnog vremena? Koje su razlike u percepciji i praksi između muških i ženskih poslodavaca? Ova tema nije samo važna za zaposlenike i poslodavce, već i za društvo u cjelini, jer ravnoteža između poslovnog i privatnog života može imati značajan utjecaj na kvalitetu života, produktivnost i ukupnu dobrobit ljudi, naglasila je Verica Rupčić.
Panelistice su bile Kristina Škoda Vajdić, upravna referentica u Srednjoj školi Koprivnica, županijska vijećnica, članica Povjerenstva i predsjednica Županijske organizacije HSS-a Koprivničko-križevačke županije, Željka Kolar, ravnateljica Javne ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije, Kristina Vrhovec, vlasnica obrta za savjetovanje Kritom Consulting i Željka Lukanec, vlasnica obrta “Poklon Dobra ideja”.
Panelu su pored mnogobrojnih poduzetnica, obrtnica i zainteresiranih žena te članica i člana Povjerenstva prisustvovale: pročelnica Upravnog odjela za poslove županijske skupštine i pravne poslove Ljubica Belobrk Flamaceta, ravnateljica Zavoda za javno zdravstvo Draženka Vadla te ravnateljica Doma za starije i nemoćne Željka Koluder Vlahinja, ravnateljica Doma zdravlja Mirjana Hanžeković, tajnica Županijske komore HGK Koprivnica i tajnica Kluba poslovnih žena Alfa Renata Lohajner, tajnica Obrtničke komore Koprivničko-križevačke županije Marinela Bašić i tajnica đurđevačkog Udruženja obrtnika i direktorica Komunalnog poduzeća Virje Željka Hasan, koje su dale svoj značajan doprinos u vrlo konstruktivnoj raspravi.
Predsjednica Povjerenstva za ravnopravnost spolova KKŽ Verica Rupčić
https://kckzz.hr/hr/novosti/covid-19-vijesti/itemlist/date/%7Byear%7D/%7Bmonth%7D/%7Bday%7D?start=2110#sigProId6a5e7662ed
U srijedu 10. svibnja u Domu kulture u Đurđevcu svečano je otvoreno 29. Državno natjecanje iz francuskog, španjolskog i talijanskog jezika za učenike osnovnih i srednjih škola u Republici Hrvatskoj. Domaćini natjecanja, Gimnazija dr. Ivana Kranjčeva, tim su povodom ugostili 101 učenika iz svih dijelova Hrvatske, njihove mentore i članove triju povjerenstava.
Svečanost je otvorio ravnatelj gimnazije Đurđevac Tomislav Ostojić te gostima poželio srdačnu dobrodošlicu, u ime grada Đurđevca sve prisutne je pozdravila potpredsjednica Gradskog vijeća Grada Đurđevca Kristina Benko Markovica, a potporu u ime Županije iskazala je pročelnica Upravnog odjela za obrazovanje, kulturu, znanost, sport i nacionalne manjine Koprivničko-križevačke županije Ana Mušlek.
https://kckzz.hr/hr/novosti/covid-19-vijesti/itemlist/date/%7Byear%7D/%7Bmonth%7D/%7Bday%7D?start=2110#sigProId43f466a9d8
Pročelnica Mušlek istaknula je zadovoljstvo uspjesima đurđevačke gimnazije te neumornim radom na poboljšanju kvalitete škole. U ime članova ispitnih povjerenstava natjecateljima i njihovim mentorima je za trud i rad zahvalio predsjednik državnog povjerenstva za španjolski jezik, profesor Lovro Sučić, te im poželio mnogo sreće i uspjeha na natjecanju.
Večer su prigodnim programom uveličali Vokalni sastav Đurđevčice, djevojački glazbeni zbor i školski bend Antares, Nika Mladić, David Kuzmić te Luka Grumerec, Ivano Milošević, Fran Vlahović, Teo Mesarov, Ivan Pavlović i Lav Jurkas koji su izveli dramski tekst „Al' nema veze“.
Izvor : Gimnazija dr. Ivana Kranjčeva Đurđrevac
Služba ureda župana
Služba ureda župana
Povodom Međunarodnog dana sestrinstva koji se obilježava 12. svibnja u znak sjećanja na začetnicu modernog sestrinstva Florence Nightingale, župan Darko Koren danas je u prostorijama Županijske uprave održao prijem kojemu su prisustvovali glavna sestra koprivničke bolnice i pomoćnica ravnatelja za sestrinstvo Ruža Evačić, glavna sestra županijskog Doma zdravlja i pomoćnica ravnateljice za sestrinstvo Biserka Zlatar, glavna sestra županijskog Zavoda za hitnu medicinu Ljiljana Šoštarić, glavna sestra Službe za kirurške djelatnosti OB Koprivnica Sandra Lovrić te predstavnica medicinskih sestara ustanova kućne njege Đurđa Vizjak.
Župan Koren je uputio zahvalu svim medicinskim sestrama i tehničarima na humanosti, angažmanu i predanosti pozivu te što svakodnevno doprinose zaštiti i očuvanju zdravlja stanovnika županije. Istaknuo je kako je društvo svjesno svih problema u kojima se današnji zdravstveni sustav nalazi zbog nedostatka kadrova i sve veće potrebe za medicinskim uslugama, čime je doprinos sestara i tehničara još i veći.
Svaka čast materijalnim uvjetima, tehnologiji, opremi i pomagalima koja su vrlo važna, no stručan kadar je uvijek u prvom planu, posebno u pogledu medicinske struke i to ne može ništa zamijeniti. Vaš je poziv izuzetno važan i plemenit i uloga koju imate u društvu je itekako poznata. Županija pruža punu podršku sestrinskoj profesiji koja jača zdravstveni sustav u cjelini, kroz obrazovni sustav potičemo školovanje novih kadrova u zdravstvu, ulažemo u zdravstvenu infrastrukturu i podižemo kvalitetu zdravstvene usluge brojnim projektima i investicijama. Kontinuiranim ulaganjima osigurali smo dostupnost i jednaku kvalitetu zdravstvene usluge na cijelom području županije i na tome ćemo raditi i dalje, uvodno je kazao župan te pobrojao najvažnije projekte koji su se realizirali u zdravstvenom sektoru.
Tako je u proteklom razdoblju završen projekt izgradnje Dnevnih bolnica i novih prostora Odjela pedijatrije, dovršava se energetska obnova centralne zgrade OB Koprivnica, kontinuirano se obnavlja vozni parka Zavoda za hitnu medicinu, svake se godine provodi projekt specijalističko-konzilijarne zaštite, opremaju se ordinacije u općinama te otvaraju nove specijalističke ambulante, nabavljena je najmodernija medicinska oprema (od CT-a, magnetske rezonance i uređaja za mamografiju), financiraju se timovi 2 hitne medicine u gradovima i provode se mjere za ostanak liječnika sufinanciranjem kamata za stambene kredite.
Planiramo i nove projekte poput Centra za palijativnu medicinu i liječenje boli u sklopu OB Koprivnica, energetska obnova zgrada Doma zdravlja u Križevcima i Virju, digitalizacija Županijskog Doma zdravlja, automatizacija skladišta Županijske ljekarne i neki drugi projekti kojima će razina kvalitete zdravstvenih usluga biti na još višoj razini, napomenuo je župan te izrazio zadovoljstvo što će Županija podržati 6. Kongres sestrinstva koji će se održati sutra, a na kojem će medicinski djelatnici razmijeniti iskustva, usvojiti nova znanja i vještine.
Glavna sestra koprivničke bolnice Ruža Evačić zahvalila je županu na čestitkama i podršci te se osvrnula na predstojeći kongres.
Pred nama je šesti po redu Kongres sestrinstva KKŽ, prvi s međunarodnim sudjelovanjem čija će tema biti digitalizacija, standardizacija – važni prediktori u zdravstvenoj zaštiti, čime idemo u korak s novim trendovima koji se događaju u svijetu. Veseli nas što ćemo imati goste iz Mađarske, Italije i Slovenije, kako bi razmijenili iskustva i poboljšali naš rad. Znamo da bez digitalizacije i tehnologije nema napretka, no poslat ćemo i kritičku poruku i razmišljanje koje u središte stavlja čovjeka, humanost i intuiciju koja se ne može ničim zamijeniti, istaknula je sestra Evačić te dodala kako je otvorenje Kongresa na rasporedu sutra, 12. svibnja u 13 sati u dvorani Domoljub u Koprivnici, a predavanja će biti održana i sljedeći dan.
Zahvalu Županiji na pomoći uputile su i medicinske sestre Zlatar, Šoštarić, Lovrić i Vizjak koje su u prigodnim obraćanjima istaknule važnost sinergije i povezanosti ustanova čime se na najbolji način pristupa potrebama pacijenata koji je kako su kazale, svakim danom sve više. Upravo zato, dodale su sudionice prijema, važno je neprestano osvješćivati značaj medicinske struke i raditi na svim poljima kako bi kvaliteta zdravstvene usluge bio i dalje na najvećoj mogućoj razni.
Čestitkama povodom Međunarodnog dana sestrinstva i zahvalama na predanom radu pridružili su se i zamjenik župana Ratimir Ljubić te pročelnica Maja Blažek koji su prisustvovali današnjem prijemu.
https://kckzz.hr/hr/novosti/covid-19-vijesti/itemlist/date/%7Byear%7D/%7Bmonth%7D/%7Bday%7D?start=2110#sigProId64f7d08b67
Služba ureda župana
U koprivničkoj dvorani Domoljub sutra, u petak 12. svibnja i subotu 13. svibnja će se održati VI. Kongres sestrinstva Koprivničko-križevačke županije. Tema kongresa kojeg uz pokroviteljstvo Koprivničko-križevačke županije organizira OB Koprivnica te medicinske sestre i primalje svih zdravstvenih i socijalnih ustanova s područja KKŽ je "Digitalizacija, standardizacija – važni prediktori u zdravstvenoj zaštiti".
Svečanost otvorenja kongresa je prema rasporedu u 13,00 sati, a program možete pogledati na poveznici u nastavku.
Program_-_6._Kongres_sestrinstva_KKŽ.pdf
Služba ureda župana
pdf Konačne odluke o rezultatima izbora za vijeća i predstavnika nacionalnih manjina
ŽUPANIJSKO IZBORNO POVJERENSTVO
KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE
Koprivničko-križevačka županija je u suradnji s Hrvatskom zajednicom županija, Državnom školom za javnu upravu i Ministarstvom financija provela jednodnevnu online edukaciju čelnika proračunskih i izvanproračunskih korisnika, direktora trgovačkih društava, ravnatelja pravnih osoba koji su obveznici sastavljanja i predaje Izjave o fiskalnoj odgovornosti, a iz nadležnosti su Županije.
Edukaciji je ispred Koprivničko-križevačke županije prisustvovao župan Darko Koren čime je ispunjena zakonska obaveza propisana Uredbom o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila.
Služba ureda župana
Nabava je objavljena u Elektroničkom oglasniku javne nabave 9.5.2023. godine, a obrazac Poziva na nadmetanje i Dokumentacija za nadmetanje dostupni su pod brojem objave 2023/S 0F2-0020112. Rok za dostavu ponuda/zahtjeva za sudjelovanje je 31.5.2023., 09:00 sati.
Više informacija
- Status postupka javne nabave Postupak završio
Na temelju Programa razvoja poljoprivrede na području Koprivničko-križevačke županije za period 2021. do 2023. za tekući projekt T 100100 potpore male vrijednosti u poljoprivredi prema Direktivi 1408/2013 i Javnom pozivu za potporu male vrijednosti za ulaganje u materijalnu imovinu na poljoprivrednom gospodarstvu u 2023. godinu KLASA: 320-06/23-01/4, URBROJ: 2137-04/03-23-1 zaprimljeni su zahtjevi zaključno do 24. ožujkom 2023. godine, koji su obrađeni te je izrađena lista prihvatljivih korisnika.
PODNOSITELJ | ADRESA | OIB | MIPG | POTPORA MALE VRIJEDNOSTI | VRSTA PROIZVODNJE | |
1 | OPG DRAGUTIN ŠENI | SVETA HELENA 80, KRIŽEVCI | 55024988966 | 50055 | 2.171,57 | STOČARSTVO |
2 | MARIJA JENDREK | KAMEŠNICA, JEMBREKI 1, KALNIK | 49985510928 | 110694 | 5.448,24 | STOČARSTVO |
3 | TOMISLAV GAJSKI | OREHOVEC 65, SVETI PETAR OREHOVEC | 05018618492 | 125888 | 2.550,00 | STOČARSTVO |
4 | KRUNOSLAV TRUŠČEC | MIHOLEC 44, SVETI PETAR OREHOVEC | 45035140814 | 105980 | 6.636,00 | STOČARSTVO |
5 | IVICA KUŠEC | KUSIJEVEC 16, SVETI PETAR OREHOVEC | 85949862043 | 42800 | 3.510,03 | STOČARSTVO |
6 | DRAŽEN FILIPAN | MIHOLEC 150, SVETI PETAR OREHOVEC | 15120547292 | 31770 | 4.594,72 | STOČARSTVO |
7 | SANJA ŠABIJAN | DROPKOVEC 47, GORNJA RIJEKA | 32218103572 | 238108 | 6.636,00 | STOČARSTVO |
8 | VALENTINA UJLAKI KIŠ | STJEPANA RADIĆA 122, GOLA | 29656614948 | 53888 | 2.866,82 | STOČARSTVO |
9 | JASNA BRITVIĆ | MIHOVILA PAVLEKA MIŠKINE 88, PODRAVSKE SESVETE | 69109117198 | 131341 | 4.362,00 | STOČARSTVO |
10 | MATEJ BELEC | ĐURĐEVEČKA 6, PRUGOVAC, KLOŠTAR PODRAVSKI | 01531469755 | 38648 | 5.466,17 | STOČARSTVO |
11 | VALENT NEMEC | HRLCI 34, KAMEŠNICA, KALNIK | 32061279735 | 56074 | 5.095,62 | STOČARSTVO |
12 | MARIO ŠABIJAN | DROPKOVEC 45, GORNJA RIJEKA | 63268906441 | 84203 | 6.636,00 | STOČARSTVO |
13 | BOŽIDAR HABDIJA | MARINOVEC 75, KRIŽEVCI | 32921579185 | 32944 | 2.627,91 | STOČARSTVO |
14 | BOŽIDAR JENDRIJEV | PETRA PRERADOVIĆA 43, FERDINANDOVAC | 29226947745 | 243230 | 6.358,35 | STOČARSTVO |
15 | IVANKA RADIČEK | KUZMINEC 28, RASINJA | 97717171262 | 90475 | 6.636,00 | STOČARSTVO |
16 | AGROLAND, VL. MATIJA ČAKIJA | KUSIJEVEC 35, SVETI PETAR OREHOVEC | 98208357566 | 242583 | 6.636,00 | STOČARSTVO |
17 | IVAN BELOŠA | MEĐA 50, SVETI PETAR OREHOVEC | 59128022121 | 122913 | 6.504,48 | STOČARSTVO |
18 | ROBERT KUŠENIĆ | ŠTAGLINEC 68A, KOPRIVNICA | 89782955469 | 123669 | 1.854,00 | STOČARSTVO |
19 | MILENKO IŠTVANOVIĆ | RUŠEVEC 13, KRIŽEVCI | 94914725907 | 66380 | 5.610,00 | STOČARSTVO |
20 | DARKO ŠADEK | TREPČE 6, NOVO VIRJE | 31402400791 | 15182 | 6.163,28 | STOČARSTVO |
21 | ZDRAVKO KOVAČ | ULICA BRAĆE RADIĆA 5, KUNOVEC | 44368739813 | 177981 | 5.400,00 | STOČARSTVO |
22 | BOJAN SEVEROVIĆ | RADELJEVO SELO 28, RASINJA | 48402620515 | 128929 | 6.345,60 | STOČARSTVO |
23 | ĐURO KONJAČIĆ | MARINOVEC 32, KRIŽEVCI | 22815978330 | 12813 | 5.719,50 | STOČARSTVO |
24 | DUŠKA GRUBIĆ | DUGA REKA 15, RASINJA | 10934750833 | 19986 | 1.883,70 | STOČARSTVO |
25 | MARKO IVANČAN | NOVAČKA 169, GOLA | 62678640109 | 133951 | 3.293,35 | STOČARSTVO |
26 | DAMIR OREHOVAČKI | OREHOVEC 60, SVETI PETAR OREHOVEC | 33531510470 | 12417 | 2.130,00 | STOČARSTVO |
27 | NENAD LUKINIĆ | PAVLJANCI 36, NOVO VIRJE | 15504660336 | 85275 | 3.150,00 | STOČARSTVO |
28 | POLJOPRIVREDNA ZADRUGA ŠTRIGA | GUŠČEROVEC 67, SVETI PETAR OREHOVEC | 97333162520 | 171226 | 5.550,00 | STOČARSTVO |
29 | DRAŽEN KENĐEL | VEČESLAVEC 31, KRIŽEVCI | 39051312628 | 58417 | 1.560,00 | STOČARSTVO |
30 | SV.LADISLAV d.o.o. | LADISLAV SOKOLOVAČKI 16, SOKOLOVAC | 56507602662 | 32804 | 847,31 | STOČARSTVO |
31 | ZDENKO RAJN | BRĐANI SOKOLOVAČKI 5, SOKOLOVAC | 73857830052 | 69458 | 4.800,00 | STOČARSTVO |
32 | MARIJAN MULVAJ | OTOČKA 69, GOLA | 83361838813 | 18448 | 2.148,00 | STOČARSTVO |
33 | MLADEN MESAROV | MARTINA MILAKA 10, NOVO VIRJE | 62805749345 | 15265 | 1.620,00 | STOČARSTVO |
34 | MARTIN FUČEK | STARI BUBANJ 7, FERDINANDOVAC | 96457675145 | 240078 | 3.090,42 | STOČARSTVO |
35 | DARKO IVANČIN | MEĐAŠNA 29, ĐURĐEVAC | 72614373122 | 237343 | 3.168,00 | STOČARSTVO |
36 | MLADEN LACKOVIĆ | ĐURĐIC 180, KRIŽEVCI | 49663629165 | 69762 | 5.757,52 | STOČARSTVO |
37 | ZLATKO ŠIROKI | DRAVSKA 20, ĐELEKOVEC | 92669669035 | 59172 | 6.636,00 | STOČARSTVO |
38 | VLADO MIKEC | BOGAČEVO OREHOVEČKO 15, SVETI PETAR OREHOVEC | 05536174863 | 103316 | 4.500,00 | STOČARSTVO |
39 | KATARINA LEVAČIĆ VIROVEC | DRAVSKA 2, NOVO VIRJE | 17987328769 | 79882 | 6.636,00 | STOČARSTVO |
40 | OSTRIČKI ROBERT | ŠTAGLINEC 14, KOPRIVNICA | 51135364548 | 69320 | 6.300,00 | STOČARSTVO |
41 | BRANKO MULVAJ | OTOČKA 56A, GOLA | 60261360864 | 68825 | 609,12 | STOČARSTVO |
42 | KRUNOSLAV LUKČIN | STJEPAN RADIĆA 24, GOLA | 12526285355 | 3056 | 1.976,70 | STOČARSTVO |
43 | SLOBODAN GRUBAČEVIĆ | MALA RIJEKA 3, RASINJA | 92535659047 | 128659 | 6.636,00 | STOČARSTVO |
44 | IVANA BOGADI | PAVLEKA MIŠKINE 10, GOLA | 71743373154 | 8376 | 595,20 | STOČARSTVO |
45 | VELIMIR VRLEC | MATIJE GUPCA 31, SIGETEC | 47153528261 | 111970 | 1.050,00 | STOČARSTVO |
46 | KATARINA PALI ŠIROKI | STJAPANA RADIĆA 126, GOLA | 37079603060 | 135480 | 480,00 | STOČARSTVO |
47 | ZLATKO BRAČUN | GUŠČEROVEC 43, SVETI PETAR OREHOVEC | 98747676144 | 19874 | 2.811,00 | STOČARSTVO |
48 | O.P.G. ANTONIJO ŠANTIĆ | MIHOLEC 99, SVETI PETAR OREHOVEC | 98125276223 | 197586 | 6.636,00 | STOČARSTVO |
49 | OPG TURČIĆ | MARTINA MILAKA 25, NOVO VIRJE | 69082166106 | 237295 | 5.355,34 | STOČARSTVO |
50 | OPG BLAŽEKOVIĆ JOSIP | DRAVSKA 47, GOLA | 22488628520 | 9463 | 6.636,00 | STOČARSTVO |
51 | MARIJAN MARČETA | VEČESLAVEC 74, KRIŽEVCI | 50581040307 | 41102 | 324,84 | STOČARSTVO |
52 | OPG DULIKRAVIĆ PERO | VELIKI POGANAC 73, RASINJA | 03170872284 | 197795 | 6.636,00 | STOČARSTVO |
53 | TIHOMIR DEUŠ | GAŠPARIĆI 32, KRIŽEVCI | 40934977002 | 36760 | 1.770,00 | STOČARSTVO |
54 | IVICA GAŠPAROVIĆ | BREZOV MOST 30, KRIŽEVCI | 61608829895 | 146014 | 2.880,00 | STOČARSTVO |
55 | OPG KARLO, KARLO KOVAČ | BRAĆE RADIĆA 8, KUNOVEC, KOPRIVNIČKI IVANEC | 20048993972 | 240716 | 3.132,23 | STOČARSTVO |
56 | OPG KRNJAK | IVANA BERUTE 52B, SIGETEC, PETERANEC | 93063698465 | 202202 | 3.900,00 | STOČARSTVO |
57 | DEAN STRUŽAN | DRENOVICA 24, NOVO VIRJE | 27228448100 | 43196 | 6.064,80 | STOČARSTVO |
58 | DRAŽEN KOČMAR | OTOČKA 3, GOLA | 68463804801 | 81314 | 1.132,50 | STOČARSTVO |
59 | MILKA ARAMBAŠIĆ | VELIKI POGANAC 125, RASINJA | 81165886285 | 25724 | 6.636,00 | STOČARSTVO |
60 | OPG LUKAČIĆ JOSIP | IVANEC KRIŽEVAČKI 81, KRIŽEVCI | 05928838932 | 85640 | 1.650,00 | STOČARSTVO |
61 | IVICA FERČINA | RUMENJAKI 24, SVETI IVAN ŽABNO | 92804561267 | 32883 | 6.636,00 | STOČARSTVO |
62 | IVICA HORVAT | VLADIMIRA NAZORA 104, GOLA | 55478893986 | 90247 | 6.636,00 | STOČARSTVO |
63 | DANIJEL MIČURIN | MARIJANSKA 107, MOLVE | 56843645318 | 33042 | 2.213,98 | STOČARSTVO |
64 | OPG SRBLJINOVIĆ KRUNOSLAV | GORICA 61, RASINJA | 61268495229 | 98432 | 2.010,36 | STOČARSTVO |
65 | ĐURO BUGARIN | TREMA GRUBIŠEVO 5, SVETI IVAN ŽABNO | 51517864339 | 27420 | 6.300,00 | STOČARSTVO |
66 | OPG DENIS BUŽIĆ - ENOVIB d.o.o. | VOJAKOVAC 69, KRIŽEVCI | 88165994905 | 243656 | 2.085,00 | VINOGRADARSTVO |
67 | STANISLAV STRUNJAK | KOLODVORSKA 40, PRUGOVAC, KLOŠTAR PODRAVSKI | 63564301716 | 93357 | 4.884,99 | POVRTLARSTVO |
68 | OPG MOGOVINE, VL. RANKO STANČEC | KNEZA BRANIMIRA 2, KOPRIVNICA | 88079749413 | 231217 | 1.099,20 | VOĆARSTVO |
69 | IGOR MARTINJAK | MATIJE GUPCA 55, PETERANEC | 06570206970 | 942 | 303,89 | POVRTLARSTVO |
70 | OPG MARTINOVIĆ MIROSLAV | ŠTAGLINEC 29A, KOPRIVNICA | 65075277731 | 203930 | 6.636,00 | POVRTLARSTVO |
71 | OBRT AGROPOVRĆE | BRAĆE RADIĆA 81, DRNJE | 63006101851 | 168372 | 6.636,00 | POVRTLARSTVO |
72 | DAVOR MEDVED | FRANA GALOVIĆA 81, PETERANEC | 16452164365 | 238538 | 6.636,00 | VOĆARSTVO |
73 | OPG JOSIP REP | EUGENA TOMIČIĆA 5, PODRAVSKE SESVETE | 04258518894 | 22055 | 4.800,00 | VOĆARSTVO |
74 | ŠTEFICA PETROVIĆ | STJEPANA PAŠICE 3, DRNJE | 53183860820 | 9275 | 5.472,98 | POVRTLARSTVO |
75 | DAMIR FABUŠ | BRAĆE RADIĆA 14D, DRNJE | 39123090398 | 149012 | 3.097,80 | POVRTLARSTVO |
76 | IMANJE KAPRONCA, VL. PAVLIC ZVONIMIR | TRG SVETOG TROJSTVA 13, LEGRAD | 56500726420 | 241094 | 173,48 | VOĆARSTVO |
77 | OPG DUBRAVKO BAULA | PETRA PRERADOVIĆA 12, PODRAVSKE SESVETE | 38965355379 | 16811 | 480,00 | VOĆARSTVO |
78 | BRANIMIR JURANIĆ, OBRT | DONJI BREG 7, SUBOTICA PODRAVSKA | 36175343188 | 236181 | 798,23 | VOĆARSTVO |
79 | OPG VRBANEC, MARTIN VRBANEC | BOJNIKOVEC 116, KRIŽEVCI | 76929165944 | 109454 | 6.636,00 | VOĆARSTVO |
80 | AML AGRO J.D.O.O. | ZABLATJE 114, LEGRAD | 61862915564 | 27180 | 6.510,00 | POVRTLARSTVO |
81 | ZVONIMIR GAZDEK | UL.BANA JOSIPA JELAČIĆA 94, HLEBINE | 21358702479 | 14199 | 573,92 | VOĆARSTVO |
82 | JARA OBRT ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU, PRERADU I USLUGE, VL. DAVOR MIKLOŠIĆ | GAJEVA 2, NOVIGRAD PODRAVSKI | 70777207333 | 134235 | 604,50 | VOĆARSTVO |
Sveukupna PMV | 327.034,65 |
KLASA: 320-06/23-01/4
URBROJ:2137-04/03-23-4
Na temelju članka III. Javnog poziva za potporu male vrijednosti za ulaganje u materijalnu imovinu na poljoprivrednom gospodarstvu u 2023. godinu, prvenstvo prema redu prioriteta Potpore male vrijednosti ima stočarska, voćarska, vinogradarska i povrtlarska proizvodnja. Uslijed iskorištenja proračunskoh sredstava i u skladu s točkom VII. Javnog poziva za potporu male vrijednosti za ulaganje u materijalnu imovinu na poljoprivrednom gospodarstvu u 2023. godinu, Javni poziv je zatvoren. Koprivnica, 09.05.2023.
UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, KOMUNALNU DJELATNOST I POLJOPRIVREDU